Befolkningsstatistik

Den 31 december 2024 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 147 654, vilket är en ökning med 1 493 personer sedan förra årsskiftet.
Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,6 år, vilket är något över ett år lägre än medelåldern i riket.
Cirka 30 150 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Syrien, Irak eller Bosnien-Hercegovina.
Kön | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 70 817 | 71 321 | 72 015 | 72 563 | 73 349 |
Män | 71 610 | 72 258 | 73 099 | 73 598 | 74 305 |
Totalt | 142 427 | 143 579 | 145 114 | 146 161 | 147 654 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Folkökning | 1 346 | 1 152 | 1 535 | 1 047 | 1 493 |
Födda | 1 665 | 1 651 | 1 526 | 1 543 | 1 461 |
Döda | 1 240 | 1 140 | 1 152 | 1 221 | 1 134 |
Födelsenetto | 365 | 511 | 374 | 322 | 327 |
Inflyttade | 7 201 | 7 562 | 7 772 | 7 330 | 7 812 |
Utflyttade | 6 322 | 6 962 | 6 677 | 6 632 | 6 627 |
Flyttnetto | 879 | 600 | 1 095 | 698 | 1 185 |
2025 kv. 1 | |
---|---|
Folkmängd vid periodens slut | 147 711 |
Folkökning | 56 |
Födda | 371 |
Döda | 291 |
Födelsenetto | 80 |
Inflyttning | 1 473 |
Utflyttning | 1 498 |
Flyttnetto | -25 |
Justering* | 1 |
* Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar.
Område | Kvinnor | Män | Båda könen |
---|---|---|---|
Jönköpings kommun | 41,7 | 39,9 | 40,8 |
Riket | 43,0 | 41,4 | 42,2 |
Kommundel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Jönköping | 69 091 | 69 664 | 70 327 | 70 675 | 71 918 |
Huskvarna | 24 097 | 24 306 | 24 478 | 24 840 | 24 987 |
Gränna | 4 203 | 4 234 | 4 214 | 4 166 | 4 190 |
Visingsö | 716 | 720 | 703 | 684 | 672 |
Skärstad-Ölmstad | 5 409 | 5 582 | 5 591 | 5 683 | 5 687 |
Lekeryd | 3 061 | 3 068 | 3 092 | 3 163 | 3 201 |
Tenhult | 5 312 | 5 319 | 5 318 | 5 309 | 5 349 |
Barnarp | 3 927 | 3 945 | 4 009 | 4 424 | 4 004 |
Norrahammar-Hovslätt | 9 858 | 9 912 | 9 974 | 9 441 | 9 974 |
Månsarp-Taberg | 4 911 | 4 939 | 5 145 | 5 370 | 5 585 |
Bankeryd | 9 296 | 9 317 | 9 409 | 9 484 | 9 497 |
Norra Mo | 2 546 | 2 573 | 2 620 | 2 590 | 2 590 |
Totalt | 142 427 | 143 579 | 145 114 | 146 161 | 147 654 |
* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.
Födelseland | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Syrien | 3 660 | 3 863 | 4 141 | 4 249 | 4 354 |
Irak | 3 550 | 3 582 | 3 592 | 3 571 | 3 570 |
Bosnien-Hercegovina | 1 303 | 1 289 | 1 294 | 1 301 | 1 287 |
Jugoslavien | 1 331 | 1 318 | 1 297 | 1 278 | 1 263 |
Somalia | 990 | 1 060 | 1 121 | 1 196 | 1 202 |
Afghanistan | 745 | 822 | 946 | 1 041 | 1 131 |
Iran | 764 | 810 | 866 | 903 | 936 |
Turkiet | 639 | 700 | 722 | 755 | 822 |
Tyskland | 783 | 773 | 781 | 782 | 796 |
Eritrea | 521 | 577 | 663 | 711 | 765 |
Indien | 628 | 604 | 624 | 684 | 742 |
Polen | 598 | 603 | 665 | 687 | 686 |
Libanon | 619 | 628 | 650 | 646 | 645 |
Pakistan | 532 | 603 | 670 | 618 | 627 |
Rumänien | 428 | 435 | 448 | 467 | 479 |
Thailand | 379 | 390 | 409 | 410 | 421 |
Kina | 499 | 490 | 496 | 415 | 413 |
Norden | 1 500 | 1 478 | 1442 | 1 388 | 1 351 |
Övriga länder | 7 596 | 7 884 | 8 233 | 8 525 | 8 656 |
Totalt | 26 686 | 27 519 | 28 651 | 29 217 | 30 146 |
Senast granskad/publicerad: