Kulturnämnden totalt - nettobudget 2010 |
tkr |
|
|---|---|---|
| Kulturnämnd | 443 | 0,5 % |
| Kulturchef, kansli och vaktmästeri | 4 338 | 5,2 % |
| Allmänkultur | 40 789 | 49,1 % |
| Bibliotek | 37 379 | 45,1 % |
Summa |
82 949 |
Allmänkultur totalt - nettobudget 2010 |
tkr |
|
|---|---|---|
| Allmän kulturadministration | 3 452 | 8,5 % |
| Dans | 681 | 1,7 % |
| Film | 457 | 1,1 % |
| Konst och kulturmiljö | 1 006 | 2,5 % |
| Museer och arkiv | 15 632 | 38,3 % |
| Musik | 3 114 | 7,6% |
| Teater | 5 581 | 13,7 % |
| Kulturhuset | 2 442 | 6,0 % |
| Studieförbund | 5 251 | 12,9 % |
| Blandad programverksamhet | 3 173 | 7,8 % |
Summa |
40 789 |