| Dag | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Tor | 2/2 | 10.00-11.30*, 12.00-15.30* |
| Fre | 3/2 | 08.30-11.30*, 12.00-15.30* |
| Lör | 4/2 | 18.00-22.00 |
| Sön | 5/2 | 08.30-11.00, 18.00-22.00 |
| Mån | 6/2 | 08.30-11.30*, 12.00-15.30* |
| Tis | 7/2 | 08.30-11.30*, 12.00-15.30* |
| Ons | 8/2 | 08.30-11.30*, 12.00-15.30* |
| Tor | 9/2 | 10.00-11.30*, 12.00-15.30* |
| Fre | 10/2 | 08.30-11.30*, 12.00-15.30* |
| * del av banan |
| Dag | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Lör | 4/2 | 18.00-20.00* |
| Fre | 10/2 | 09.00-14.30 |
| * utan klubbor |
| Dag | Datum | Tid |
|---|---|---|
| Tor | 2/2 | 18.30-22.00 |
| Fre | 3/2 | 14.00-15.00 |
| Lör | 4/2 | 09.00-10.50*, 18.00-22.00 |
| Sön | 5/2 | 09.00-11.50*, 18.00-22.00 |
| Ons | 8/2 | 12.00-14.00 |
| Tor | 9/2 | 18.30-22.00 |
| * utan klubbor |