| Typ av ärende | Bygglov | Anmälningspliktiga åtgärder |
|---|---|---|
| Nybyggnad av bostadshus med garage (högst 199 m²) inom detaljplan | 21 965:- | |
| Nybyggnad av bostadshus med garage (högst 200-499 m²) inom detaljplan | 27 456:- | |
| Förhandsbesked för enbostadshus/fritidshus utanför detaljplan | 5 280:- | |
| Nybyggnad av bostadshus med garage (>50 m²) utanför detaljplan (totalt högst 199 m²) | 21 965:- | |
| Nybyggnad av bostadshus med garage (>50 m²) utanför detaljplan (200-499 m²) | 27 456:- | |
| Nybyggnad av bostadshus högst 50-129 m² utanför detaljplan | 16 473:- | |
| Tillbyggnad av bostadshus inom detalplan 16-49 m² | 6 758:- | |
| Strandskyddsdispens | 5 280:- | |
| Skärmtak, inglasning högst 19 m² | 3 432:- | |
| Mindre fasadändring | 2 217:- | |
| Större fasadändring | 4 435:- | |
| Skyltpelare | 7 920:- | |
| Skylt större än 1 m² | 3 168:- | |
| Skylt mindre eller lika med 1 m² | 2 375:- | |
| Fler små skyltar, debiteras | 528:- | |
| Plank över 1m och mur upp till 0,5 m | 2 467:- | |
| Installation av braskamin öppen spis med rökkanal | 1 320:- | |
| Installation av braskamin till befintlig rökkanal | 950:- | |
| Ändring av bärande konstruktion mindre villa/flerbostadshus | 1 583:- | |
| Ändring av bärande konstruktion större Industribyggnad/lager | 7 392: |
| Typ av ärende | Avgift ca |
|---|---|
| Utstakning av byggnad < 200 kvm | 9 504:- |
| Utstakning av byggnad 201-500 kvm | 11 087:- |
| Mindre byggnad, tillbyggnad, garage och uthus | 4 223:- |
| Två separata byggnader (ett bostadshus och ett garage) | 13 727:- |
| Lägeskontroll av bostadshus | tid-debitering |
| Typ av ärende | Avgift ca |
|---|---|
| Länk till Lantmäteritaxa » | |
| Nybyggnadskarta < 1500 kvm | 7 920:- |
| Nybyggnadskarta förenklad < 1500 kvm | 2 640:- |
| Typ av ärende | Avgift |
| Lång transport ej överstigande 35 meter | 400:- |
| Bred transport ej överstigande 4,5 meter | 400:- |
| Lång transport överstigande 35 meter | 600:- |
| Bred transport överstigande 4,5 meter | 600:- |
| Tung transport som medför stor utredning | 600:- |
| Årsdispenser för långt, brett eller tungt fordon | 800:- |
| Då sökanden kräver handläggningstid understigande 2 dygn höjs avgifterna för ovanstående transportdispenser med 200:- kronor och avgifter för övriga dispenser som avser undantag från lokala trafikföreskrifter med 100:- kronor. | |
| Övriga dispenser gällande högst 1-2 dagar | 200:- |
| Övriga dispenser gällande 3-30 dagar | 400:- |
| Övriga dispenser gällande högst 1 år | 800:- |
| För färdtillstånd till rörelsehindrad inom avstängd centrumdel, för fordon ingående i korteger samt för muntliga dispenser (nummerdispenser) uttas ingen avgift. Muntliga dispenser (nummerdispenser) ges för högst två dagar och endast vid de tillfällen då sökanden omgående måste få dispens för något som inte kunnat förutses och där sökande därför ej har möjlighet att hämta dispensen eller få den med ordinarie postgång. |