Studieformer och starter
Klass (K): januari, augusti- se respektive ämnesnivå för aktuella starter
Distans (D): januari, mars, maj, augusti, november
Studietakt: Standard studietakt för 100p är 5 veckor (100%). Om du vill ha annan studietakt pratar du med skolan vid uppstart. Om du läser ämnesnivåer inom annat område under samma period måste du berätta detta för skolan, för att de ska ge dig rätt studietakt.
Högskoleförberedande ämnesnivåer på Distans innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Du behöver ha en dator med internetuppkoppling.
Ansökningsperiod: Se länken nedan
Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter
Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:
Scrolla ned på sidan för att se vilka studieformer som finns för varje ämnesnivå.
Det är bara om tillräckligt många söker Klass som det blir Klass-start. Annars läser du på Distans.
Viktigt att tänka på:
En del ämnesnivåer inom försäljning och service bygger på underliggande ämnesnivåer eller gamla kurser.
Klicka på fliken nedan för att se en lista på våra ämnesnivåer där förkunskaper behövs.
Klicka här för att se förkunskaper för ämnesnivåer
Har du frågor? Kontakta oss:
Ämnesnivå | Nivåkod | Poäng | Studieform | Motsvarande tidigare kurs |
|---|---|---|---|---|
Administration, nivå 1 | ADMI1000X | 100 | D (alla starter), K (jan, aug) | - |
Administration, nivå 2 | ADMI2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Affärskommunikation, nivå 1 | AFFA1000X | 100 | D (alla starter) | Affärskommunikation |
Entreprenörskap, nivå 1 | ENTR1000X | 100 | D (alla starter) | Entreprenörskap |
Entreprenörskap och företagande, nivå 1 | ENTP1000X | 100 | D (alla starter) | Entreprenörskap och företagande |
Företagsekonomi, nivå 1 | FOET1000X | 100 | D (alla starter) | Företagsekonomi 1 |
Företagsekonomi, nivå 2 | FOET2000X | 100 | D (alla starter) | Företagsekonomi 2 |
Handel, nivå 1 | HAND1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Handel, nivå 2 | HAND2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Handel, nivå 3 | HAND3000X | 100 | D (alla starter) | - |
Handel och hållbar utveckling, nivå 1 | HANE1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Handel och hållbar utveckling, nivå 2 | HANE2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Information och kommunikation, nivå 1 | INFO1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Information och kommunikation, nivå 2 | INFO2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Inköp, nivå 1 | INKO1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Inköp, nivå 2 | INKO2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Ledarskap och organisation, nivå 1 | LEDA1000X | 100 | D (alla starter) | Ledarskap och organisation |
Personaladministration, nivå 1 | PERA1000X | 100 | D (alla starter) | Personaladministration |
Försäljning och kundservice, nivå 1 | FORS1000X | 100 | D (alla starter), K (jan, aug) | - |
Försäljning och kundservice, nivå 2 | FORS2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Försäljning och kundservice, nivå 3 | FORS3000X | 100 | D (alla starter) | - |
Försäljning och kundservice, nivå 4 | FORS4000X | 100 | D (alla starter) | - |
Marknadsföring, nivå 1 | MARK1000X | 100 | D (alla starter) | Marknadsföring |
Marknadsföring, nivå 2 | MARK2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Praktisk marknadsföring, nivå 1 | PRAK1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Praktisk marknadsföring, nivå 2 | PRAK2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Redovisning, nivå 1 | REDO1000X | 100 | D (alla starter) | Redovisning 1 |
Redovisning, nivå 2 | REDO2000X | 100 | D (alla starter) | Redovisning 2 |
Exponering, nivå 1 | EXPO1000X | 100 | D (alla starter) | - |
Senast granskad/publicerad:
Kontakta Komvux och Lärcentrum
Besökstider: Måndag, tisdag kl. 10-16, onsdag kl. 10-18, torsdag kl. 10-16
Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag kl. 14-15.30, onsdag kl. 14-15.30
Vid hög belastning kan det vara svårt att nå oss på telefon. Då kan du besöka Lärcentrum eller maila oss.
Kontakta studie- och yrkesvägledare:
Besöksadress Komvux/Lärcentrum:
Barnarpsgatan 40
553 16 Jönköping
Postadress Komvux/Lärcentrum
Vuxenutbildningsenheten
551 89 Jönköping

