Studieformer och starter
Klass (K): Se tabell längst ned på sidan för starter i Klass
Flex (F): januari, mars, maj, augusti, oktober
Ansökningsperiod: Se länken nedan
Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter
Högskoleförberedande ämnesnivåer på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Ämnesnivåerna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per ämnesnivå.
Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:
Viktigt att tänka på:
Matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan/grundläggande nivå eller på underliggande ämnesnivå.
För att läsa matematik på gymnasial nivå måste du därför ha tidigare kunskaper i ämnet.
Vill du testa dina kunskaper i matematik?
Testet är för dig som vill veta vilken kurs i matematik som rekommenderas utifrån dina aktuella kunskaper.
Klicka på länken nedan för att komma till förkunskapstestet:
Repetitionskurser i matematik på gymnasienivå
Vill du läsa ämnesnivåerna Matematik 1 eller 2 och det var länge sedan du gick i skolan? Du kanske vet att du har svårt för ämnet och vill förbereda dig inför kurserna? Då kan du ansöka till våra repetitionskurser i matematik. Klicka på flikarna nedan för mer information.
Repetition inför Matematik, nivå 1 (a, b eller c)
Repetition inför Matematik, nivå 2 (a, b eller c)
Har du frågor? Kontakta:
Ämnesnivå | Nivåkod | Poäng | Klass | Flex | Motsvarande tidigare kurs |
---|---|---|---|---|---|
Biologi, nivå 1 | BIOG1000X | 100 | Augusti | Alla starter | Biologi 1 |
Biologi, nivå 2 | BIOG2000X | 100 | Januari | Alla starter | Biologi 2 |
Fysik, nivå 1a1 | FYSK1A10X | 100 | Augusti | Alla starter | Fysik 1b1 |
Fysik, nivå 1a2 | FYSK1A20X | 50 | Augusti | Alla starter | Fysik 1b2 |
Fysik, nivå 1b | FYSK1B00X | 150 | Augusti | Alla starter | Fysik 1a |
Fysik, nivå 2 | FYSK2000X | 100 | Januari | Alla starter | Fysik 2 |
Kemi, nivå 1 | KEMI1000X | 100 | Augusti | Alla starter | Kemi 1 |
Kemi, nivå 2 | KEMI2000X | 100 | Januari | Alla starter | Kemi 2 |
Repetition inför matematik 1 | FIKTIVMAT1 | 50 | - | Alla starter | - |
Repetition inför matematik 2 | FIKTIVMAT2 | 50 | - | Alla starter | - |
Matematik, nivå 1a | MATE1A00X | 100 | Januari, augusti | Alla starter | Matematik 1a |
Matematik, nivå 1b | MATE1B00X | 100 | Januari, augusti | Alla starter | Matematik 1b |
Matematik, nivå 1c | MATE1C00X | 100 | Januari, augusti | Alla starter | Matematik 1c |
Matematik, nivå 2a | MATE2A00X | 100 | Januari, augusti, oktober | Alla starter | Matematik 2a |
Matematik, nivå 2b | MATE2B00X | 100 | Januari, augusti, oktober | Alla starter | Matematik 2b |
Matematik, nivå 2c | MATE2C00X | 100 | Januari, augusti, oktober | Alla starter | Matematik 2c |
Matematik - fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X | 100 | Januari, augusti | Alla starter | Matematik 3b |
Matematik - fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X | 100 | Januari, augusti | Alla starter | Matematik 3c |
Matematik - fortsättning, nivå 2 | MATO2000X | 100 | Januari | Alla starter | Matematik 4 |
Matematik - fördjupning, nivå 1 | MATF1000X | 100 | - | Alla starter | Matematik 5 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X | 50 | Augusti | Alla starter | Naturkunskap 1a1 |
Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X | 50 | Augusti | Alla starter | Naturkunskap 1a2 |
Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X | 100 | Augusti | Alla starter | Naturkunskap 1b |
Naturkunskap, nivå 2 | NATU1B00X | 100 | Januari | Alla starter | Naturkunskap 2 |
Kontakta Komvux och Lärcentrum
Besökstider: Måndag–torsdag kl 10-16
Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag-tisdag kl 14-16. Onsdag-torsdag kl 10-12.
Kontakta studie- och yrkesvägledare:
vagledningscentrum@jonkoping.se
Besöksadress Komvux/Lärcentrum:
Barnarpsgatan 40
553 16 Jönköping