Studieformer och starter
Klass (K): januari, mars, augusti, november - se respektive ämnesnivå för aktuella starter
Distans (D): januari, mars, maj, augusti, november
Som elev på Distans kan du vara med på lektioner hemifrån genom fjärrundervisning, så länge du läser samma studietakt som elever i Klass.
Högskoleförberedande ämnesnivåer på Distans innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Du behöver ha en dator med internetuppkoppling.
Studietiden för fristående ämnesnivåer på Distans är 20 veckor. För att vara 100% studerande behöver du läsa 400p på 20 veckor.
Ansökningsperiod: Se länken nedan
Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter
Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:
I kurstabellen längst ned på sidan kan du se vilka studieformer som finns för varje ämnesnivå.
Det är bara om tillräckligt många söker Klass som det blir Klass-start. Annars läser du på Distans.
Viktigt att tänka på: Matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan.
För att läsa matematik på gymnasial nivå behöver du ha grundläggande förkunskaper.
Har du frågor? Kontakta oss:
Ämnesnivå | Nivåkod | Poäng | Studieform | Motsvarande tidigare kurs |
|---|---|---|---|---|
Biologi, nivå 1 | BIOG1000X | 100 | D (alla starter), K (jan, aug) | Biologi 1 |
Biologi, nivå 2 | BIOG2000X | 100 | D (alla starter) | Biologi 2 |
Fysik, nivå 1a1 | FYSK1A10X | 100 | D (alla starter), K (jan, aug) | Fysik 1b1 |
Fysik, nivå 1a2 | FYSK1A20X | 50 | D (alla starter), K (jan, aug) | Fysik 1b2 |
Fysik, nivå 1b | FYSK1B00X | 150 | D (alla starter), K (jan, aug) | Fysik 1a |
Fysik, nivå 2 | FYSK2000X | 100 | D (alla starter) | Fysik 2 |
Fysik - fördjupning, nivå 1 | FYSF1000X | 100 | D (alla starter) | Fysik 3 |
Kemi, nivå 1 | KEMI1000X | 100 | D (alla starter), K (jan, aug) | Kemi 1 |
Kemi, nivå 2 | KEMI2000X | 100 | D (alla starter) | Kemi 2 |
Matematik, nivå 1a | MATE1A00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 1a |
Matematik, nivå 1b | MATE1B00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 1b |
Matematik, nivå 1c | MATE1C00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 1c |
Matematik, nivå 2a | MATE2A00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 2a |
Matematik, nivå 2b | MATE2B00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 2b |
Matematik, nivå 2c | MATE2C00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 2c |
Matematik - fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 3b |
Matematik - fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Matematik 3c |
Matematik - fortsättning, nivå 2 | MATO2000X | 100 | D (alla starter) | Matematik 4 |
Matematik - fördjupning, nivå 1 | MATF1000X | 100 | D (alla starter) | Matematik 5 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X | 50 | D (alla starter), K (jan, aug) | Naturkunskap 1a1 |
Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X | 50 | D (alla starter), K (mars, nov) | Naturkunskap 1a2 |
Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X | 100 | D (alla starter), K (jan, mars, aug, nov) | Naturkunskap 1b |
Naturkunskap, nivå 2 | NATU2000X | 100 | D (alla starter) | Naturkunskap 2 |
Teknik, nivå 1 | TEKI1000X | 100 | D (alla starter) | Teknik 1 |
Teknik, nivå 2 | TEKI2000X | 100 | D (alla starter) | - |
Kontakta Komvux och Lärcentrum
Besökstider: Måndag, tisdag kl. 10-16, onsdag kl. 10-18, torsdag kl. 10-16
Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag kl. 14-15.30, onsdag kl. 14-15.30
Vid hög belastning kan det vara svårt att nå oss på telefon. Då kan du besöka Lärcentrum eller maila oss.
Kontakta studie- och yrkesvägledare:
Besöksadress Komvux/Lärcentrum:
Barnarpsgatan 40
553 16 Jönköping
Postadress Komvux/Lärcentrum
Vuxenutbildningsenheten
551 89 Jönköping

