Studieformer och starter
Klass (K): januari, augusti
Flex (F): januari, mars, maj, augusti, oktober
Se tabellen nedan för ämnesnivåer som inte startar i maj.
Ansökningsperiod: Se länken nedan
Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter
Högskoleförberedande ämnesnivåer på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Ämnesnivåerna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per ämnesnivå.
Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:
I tabellen längst ned på sidan kan du se vilken/vilka studieformer som finns för varje kurs.
Har du frågor? Kontakta:
Fristående ämnesnivåer inom samhällsvetenskap
Kurs | Nivåkod | Poäng | Studieform | Motsvarande tidigare kurs |
---|---|---|---|---|
Filosofi, nivå 1 | FILS1000X | 50 | F (jan, mars, aug, okt) | Filosofi 1 |
Filosofi, nivå 2 | FILS2000X | 50 | F (jan, mars, aug, okt) | Filosofi 2 |
Geografi, nivå 1 | GEOG1000X | 100 | F | Geografi 1 |
Geografi, nivå 2 | GEOG2000X | 100 | F | Geografi 2 |
Historia, nivå 1a1 | HIST1A10X | 50 | F | Historia 1a1 |
Historia, nivå 1a2 | HIST1A20X | 50 | F | Historia 1a2 |
Historia, nivå 1b | HIST1B00X | 100 | F | Historia 1b |
Historia, nivå 2a | HIST2A00X | 100 | F | Historia 2a |
Historia, nivå 2b | HIST2B00X | 100 | F | Historia 2b - kultur |
Historia, nivå 3 | HIST3000X | 100 | F | Historia 3 |
Politik och hållbar utveckling, nivå 1 | POLT1000X | 100 | F | Politik och hållbar |
Juridik, nivå 1 | JURI1000X | 100 | F | - |
Juridik, nivå 2 | JURI2000X | 100 | F | - |
Juridik, nivå 3 | JURI3000X | 100 | F | - |
Psykologi, nivå 1 | PSYL1000X | 50 | F (jan, mars, aug, okt) | Psykologi 1 |
Psykologi, nivå 2 | PSYL2000X | 50 | F (jan, mars, aug, okt) | Psykologi 2a |
Religionskunskap, nivå 1 | RELI1000X | 50 | F | Religionskunskap 1 |
Religionskunskap, nivå 2 | RELI2000X | 50 | F | Religionskunskap 2 |
Internationell ekonomi, nivå 1 | INTE1000X | 100 | F | Internationell ekonomi |
Internationella relationer, nivå 1 | INTR1000X | 100 | F | Internationella |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | SAMH1A10X | 50 | K, F | Samhällskunskap 1a1 |
Samhällskunskap, nivå 1a2 | SAMH1A20X | 50 | K, F | Samhällskunskap 1a2 |
Samhällskunskap, nivå 1b | SAMH1B00X | 100 | K, F | Samhällskunskap 1b |
Samhällskunskap, nivå 2 | SAMH2000X | 100 | F | Samhällskunskap 2 |
Samhällskunskap, nivå 3 | SAMH3000X | 100 | F | Samhällskunskap 3 |
Senast granskad/publicerad:
Kontakta Komvux och Lärcentrum
Besökstider: Måndag–torsdag kl 10-16
Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag-tisdag kl 14-16. Onsdag-torsdag kl 10-12.
Kontakta studie- och yrkesvägledare:
vagledningscentrum@jonkoping.se
Besöksadress Komvux/Lärcentrum:
Barnarpsgatan 40
553 16 Jönköping