Naturvetenskap - Matematik, vuxenutbildning
Här finns de fristående kurser inom naturvetenskap och matematik som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.
För varje kurs kan du se vilken/vilka studieformer som finns
- Klass (K): se tabell nedan
- Flex (F): startar månadsvis (ej juni, juli och december)
Högskoleförberedande kurser på Flex innehåller alltid minst ett prov som görs på plats. Kurserna innehåller även uppgifter som kräver närvaro på skolan. Du bör räkna med att komma in till skolan minst två till tre gånger per kurs
Du kan läsa mer om studieformer på länken nedan:
Studieformer inom vuxenutbildning
OBS! Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan, grundläggande nivå eller på föregående kurs inom dessa ämnen.
För att läsa svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå måste du därför ha tidigare kunskaper inom dessa ämnen.
Har du frågor? Kontakta:
Kurs | Kurskod | Poäng | Klass | Flex |
---|---|---|---|---|
Biologi 1 | BIOBIO01 | 100 | Augusti | Alla starter |
Biologi 2 | BIOBIO02 | 100 | Januari | Alla starter |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 150 | Augusti | Alla starter |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | 100 | Augusti | Alla starter |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | 50 | Augusti | Alla starter |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 100 | Januari | Alla starter |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 100 | Augusti | Alla starter |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 100 | Januari | Alla starter |
Matematik 1a | MATMAT01a | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Matematik 1b | MATMAT01b | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Matematik 1c | MATMAT01c | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Matematik 2a | MATMAT02a | 100 | Jan, mar, aug, okt | Alla starter |
Matematik 2b | MATMAT02b | 100 | Jan, mar, aug, okt | Alla starter |
Matematik 2c | MATMAT02c | 100 | Jan, mar, aug, okt | Alla starter |
Matematik 3b | MATMAT03 | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Matematik 3c | MATMAT03c | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Matematik 4 | MATMAT04 | 100 | Januari | Alla starter |
Matematik 5 | MATMAT05 | 100 | - | Alla starter |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | 50 | Januari, augusti | Alla starter |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK01a2 | 50 | Januari, augusti | Alla starter |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 100 | Januari, augusti | Alla starter |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100 | - | Alla starter |
Senast granskad/publicerad: