Naturvetenskap - Matematik, vuxenutbildning
Här finns de fristående kurser inom naturvetenskap och matematik som du kan läsa inom den kommunala vuxenutbildningen.
För varje kurs kan du se vilket/vilka studieupplägg som finns
- Klass (K)
- Flex (F)
Du kan läsa mer om studieuppläggen om du följer länken nedan.
OBS! Svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan, grundläggande nivå eller på föregående kurs inom dessa ämnen.
För att läsa svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik på gymnasial nivå måste du därför ha tidigare kunskaper inom dessa ämnen.
Kurs | Kurskod | Poäng | Studieform |
---|---|---|---|
Biologi 1 | BIOBIO01 | 100 | K F |
Biologi 2 | BIOBIO02 | 100 | K F |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 150 | K F |
Fysik 1b1 | FYSFYS01b1 | 100 | K F |
Fysik 1b2 | FYSFYS01b2 | 50 | F |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 100 | K F |
Fysik 3 | FYSFYS03 | 100 | F |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 100 | K F |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 100 | K F |
Matematik 1a | MATMAT01a* | 100 | K F |
Matematik 1b | MATMAT01b* | 100 | K F |
Matematik 1c | MATMAT01c* | 100 | K F |
Matematik 2a | MATMAT02a* | 100 | K F |
Matematik 2b | MATMAT02b* | 100 | K F |
Matematik 2c | MATMAT02c | 100 | K F |
Matematik 3b | MATMAT03b* | 100 | K F |
Matematik 3c | MATMAT03c | 100 | K F |
Matematik 4* | MATMAT04 | 100 | K F |
Matematik 5 | MATMAT05 | 100 | F |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | 50 | K F |
Naturkunskap 1a2 | NAKNAK1a2 | 50 | K F |
Naturkunskap 1b | NAKNAk01b | 100 | K F |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100 | K F |
* De nya matematikkursernas motsvarighet till de gamla (t.ex Ma B) kan du se i "Länkar" nedan.