Jord- och grusleverans med släpkärra, prislista
På Klämmestorp kan du köpa jord- och grusprodukter, på släpkärra.
Du kan hyra bilsläp av oss om du saknar eget.
Art.nr. | Typ | Pris/0,5 m3 inkl. moms | Pris/0,3 m3 inkl. moms | 10 m3 räcker till |
---|---|---|---|---|
50 | Anläggningsjord | 315 kr | 10 cm x 100 m2 | |
51 | Planteringsjord | 390 kr | 15 cm x 75 m2 | |
54 | Täckbark | 550 kr | ||
52 | Kompostjord | 280 kr | 20 cm x 50 m2 | |
55 | Torv | 330 kr | ||
56 | Sandlådesand (bakbar) | 330 kr | ||
57 | Stenmjöl 0-4 | 330 kr | ||
59 | Bergkross 0-18 | 330 kr | ||
62 | Makadam 2-4 | 330 kr | ||
68 | Makadam 8-16 | 330 kr | ||
69 | Gårdsgrus 8-16 | 330 kr | ||
63 | Dressand | 330 kr | ||
69 | Gårdsgrus 8-16 | 550 kr |
Art.nr. | Typ | Pris inkl. moms |
---|---|---|
58 | Asfaltskross 0-20 (1 m3 = 1,5 ton) | 176 kr/0,3 m3 |
60 | B-material 0-8 | 166 kr/0,3 m3 |
Priserna gäller för standardkärra.
Art.nr. | Typ | Pris inkl. moms |
---|---|---|
200 | Smågatsten ny | 9 kr/st |
Art.nr. | Tid | Pris inkl. moms |
---|---|---|
66 | 3 timmar | 210 kr |
67 | Heldag (kl 7-16) | 315 kr |
Kontakt
Kontoret har telefontid 10.00-13.00 helgfria vardagar
Tfn 036-10 76 44
E-post Klämmestorp jordförädling