Instruktioner och arvode för föreningsstäd
Här finns information om föreningsstäd, till exempel instruktioner och arvode.
Nytt för 2023
I år kommer Jönköpings kommun inte att hämta säckarna, utan sätter ut containers på anvisade platser. Föreningen får själv ombesörja att säckarna slängs i containern. Föreningen kommer att få en karta där det står var anvisad containern kommer att stå. I och med denna förändring har vi höjt alla arvoden.
Arvodet
Arvodet för det utförda arbetet betalas mot faktura som föreningen skickar till kommunen senast 2023-08-31.
Områdesnamn | Arvode i kr | Area |
---|---|---|
Bankeryd väst | 6 500 | 303 |
Bankeryd öst | 7 500 | 375 |
Barnarp, Odensjö, Kronheden | 7 500 | 425 |
Berghalla, Trånghalla | 7 500 | 223 |
Bottnaryd | 6 500 | 147 |
Brunstorp, Norrängen | 8 500 | 204 |
Bäckalyckan, Dunkehalla, Bymarken | 10 000 | 164 |
Egnahem, Jutaholm | 11 000 | 192 |
Ekhagen | 10 500 | 193 |
Gränna | 7 000 | 326 |
Haga, Gamla Råslätt | 8 500 | 149 |
Hisingstorp, Hisingsängen | 10 000 | 161 |
Hovslätt, Hökhults hage, Huluäng | 8 500 | 315 |
Huskvarna Stensholm | 8 500 | 191 |
Huskvarna söder | 8 500 | 223 |
Kaxholmen | 7 500 | 178 |
Kättilstorp, Grästorp | 7 500 | 115 |
Lekeryd, Öggestorp | 6 500 | 114/30 |
Ljungarum, norr | 7 000 | 301 |
Ljungarum, väst | 7 000 | 179 |
Ljungarum, öst | 7 000 | 165 |
Månsarp | 6 500 | 188 |
Norrahammar, norr | 8 000 | 221 |
Norrahammar, väst | 8 000 | 207 |
Norrahammar, öst | 10 000 | 199 |
Rocksjön, Munksjön | 11 000 | 236 |
Rosenlund norr | 11 000 | 153 |
Rosenlund söder | 8 500 | 94 |
Råslätt | 7 500 | 180 |
Samset | 6 500 | 101 |
Skärstad, Ölmstad | 7 500 | 38/74 |
Sveahäll, Dalvik, Mariebo | 8 500 | 156 |
Söder, Torpa | 7 500 | 164 |
Taberg | 9 000 | 379 |
Tenhult | 7 500 | 274 |
Tokarp, Gräshagen | 8 500 | 109 |
Vattenledningsområdet | 6 500 | 64 |
Visingsö | 5 000 | 844 |
Vättersnäs, Österängen | 7 500 | 204 |
Vätterstranden | 8 500 | 92 |
Åbolid Vätterslund | 9 000 | 89 |
Örserum | 7 000 | 137 |
Öxnehaga | 11 000 | 207 |
Senast granskad/publicerad: