Befolkningsstatistik

Den 31 december 2022 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 145 114, vilket är en ökning med 1 535 personer sedan förra årsskiftet.
Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,5 år, vilket är något över ett år lägre än medelåldern i riket.
Cirka 28 600 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Syrien, Irak eller forna Jugoslavien.
Kön | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 69 426 | 70 265 | 70 817 | 71 321 | 72 015 |
Män | 69 796 | 70 816 | 71 610 | 72 258 | 73 099 |
Totalt | 139 222 | 141 081 | 142 427 | 143 579 | 145 114 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Folkökning | 1 741 | 1 859 | 1 346 | 1 152 | 1 535 |
Födda | 1 688 | 1 644 | 1 665 | 1 651 | 1 526 |
Döda | 1 253 | 1 100 | 1 240 | 1 140 | 1 152 |
Födelsenetto | 435 | 544 | 365 | 511 | 374 |
Inflyttade | 7 299 | 7 169 | 7 201 | 7 562 | 7 772 |
Utflyttade | 6 001 | 5 927 | 6 322 | 6 962 | 6 677 |
Flyttnetto | 1 298 | 1 242 | 879 | 600 | 1 095 |
2023 kv. 1 | 2023 kv. 2 | |
---|---|---|
Folkmängd vid periodens slut | 145 391 | 145 609 |
Folkökning | 277 | 218 |
Födda | 378 | 432 |
Döda | 311 | 273 |
Födelsenetto | 67 | 159 |
Inflyttning | 1559 | 1 494 |
Utflyttning | 1 369 | 1 452 |
Flyttnetto | 190 | 42 |
Justering* | 20 | 17 |
* Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar.
Område | Kvinnor | Män | Båda könen |
---|---|---|---|
Jönköpings kommun | 41,5 | 39,5 | 40,5 |
Riket | 42,6 | 40,9 | 41,7 |
Kommundel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Jönköping | 66 817 | 68 153 | 69 091 | 69 664 | 70 327 |
Huskvarna | 24 031 | 24 058 | 24 097 | 24 306 | 24 478 |
Gränna | 4 124 | 4 148 | 4 203 | 4 234 | 4 214 |
Visingsö | 732 | 725 | 716 | 720 | 703 |
Skärstad-Ölmstad | 5 163 | 5 281 | 5 409 | 5 582 | 5 591 |
Lekeryd | 3 019 | 3 044 | 3 061 | 3 068 | 3 092 |
Tenhult | 5 248 | 5 271 | 5 312 | 5 319 | 5 318 |
Barnarp | 3 890 | 3 941 | 3 927 | 3 945 | 4 009 |
Norrahammar-Hovslätt | 9 630 | 9 805 | 9 858 | 9 912 | 9 974 |
Månsarp-Taberg | 4 871 | 4 856 | 4 911 | 4 939 | 5 145 |
Bankeryd | 9 266 | 9 255 | 9 296 | 9 317 | 9 409 |
Norra Mo | 2 431 | 2 544 | 2 546 | 2 573 | 2 620 |
Totalt | 139 222 | 141 081 | 142 427 | 143 579 | 145 114 |
* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.
Födelseland | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Syrien | 3 216 | 3 448 | 3 660 | 3 863 | 4 141 |
Irak | 3 460 | 3 552 | 3 550 | 3 582 | 3 592 |
Jugoslavien | 1 361 | 1 349 | 1 331 | 1 318 | 1 297 |
Bosnien-Hercegovina | 1 241 | 1 267 | 1 303 | 1 289 | 1 294 |
Somalia | 871 | 949 | 990 | 1 060 | 1 121 |
Afghanistan | 526 | 645 | 745 | 822 | 946 |
Iran | 651 | 720 | 764 | 810 | 866 |
Tyskland | 766 | 758 | 783 | 773 | 781 |
Turkiet | 633 | 637 | 639 | 700 | 722 |
Pakistan | 363 | 470 | 532 | 603 | 670 |
Polen | 579 | 602 | 598 | 603 | 665 |
Eritrea | 404 | 500 | 521 | 577 | 663 |
Libanon | 601 | 607 | 619 | 628 | 650 |
Indien | 595 | 628 | 628 | 604 | 624 |
Kina | 445 | 503 | 499 | 490 | 496 |
Rumänien | 395 | 423 | 428 | 435 | 448 |
Norden | 1 602 | 1 550 | 1 500 | 1 478 | 1442 |
Övriga länder | 6 914 | 7 369 | 7 596 | 7 884 | 8 233 |
Totalt | 24 623 | 25 977 | 26 686 | 27 519 | 28 651 |
Senast granskad/publicerad: