I april och maj 2025 fanns möjlighet att svara på en enkät för att vara med och påverka innehållet i det kommande planprogrammet. Enkäten riktade sig framför allt till personer som bor eller jobbar i Bankeryd, i alla åldrar. Syftet var att samla in synpunkter på vilka insatser som kan göra störst skillnad för att uppnå våra mål med utvecklingen Bankeryds centrum.
Under hösten 2025 kommer vi analysera enkätsvaren mer ingående. Men redan nu kan du ta del av en sammanfattning av svaren här:
Det här tycker invånarna om Bankeryds centrum – en sammanfattning av enkätsvaren
- Enkäten har besvarats av 879 personer, varav 84 personer är upp till 18 år och 24. De flesta svar kom in från åldersgrupperna 45-64 år (36,4 %) och 30-44 år (35 %).
- Svaren har en stark lokal förankring. Nästan alla som svarade bor i Bankeryd (93,1 %) – och cirka 1 av 10 bor inom planområdet.
- 6,5 % av de som svarat arbetar inom planområdet.
- 95,1 % av de som svarat äger en bil inom hushållet.
- 61,4 % av de som svarat är kvinnor/flickor, 36,3 % av de som svarat är män/pojkar, resterande procent har svarat annan könsidentitet eller vill inte svara.
"Vad tycker du att Bankeryds centrum behöver innehålla för att vara en bra plats för alla? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (alla):
Alternativ | Andel (%) | Antal svar |
---|
Matbutiker | 83,7 % | 736 |
Vårdcentral/tandvård | 77,6 % | 682 |
Service (frisör, restaurang, cykelverkstad) | 76,9 % | 676 |
Mer träd, blommor och grönska | 75,7 % | 665 |
Handel, olika typer av butiker | 70 % | 615 |
Kultur- och fritidsaktiviteter, som bibliotek och föreningslokaler | 68,1 % | 599 |
Torghandel | 51,5 % | 453 |
Lekplats | 48,4 % | 425 |
Aktivitetsytor som utegym, boule och pingis | 36,7 % | 323 |
Skola och förskola | 28,1 % | 247 |
Fler bostäder | 23,9 % | 210 |
Hundrastplats | 14,9 % | 131 |
Möjlighet att odla | 5,9 % | 52 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 17,1 % | 150 |
Bland fritextsvaren på den här frågan fanns till exempel restauranger och caféer med uteserveringar, gym och olika typer av butiker.
"Vad får dig, eller skulle få dig, att vilja bo i centrum? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (från 12 år):Alternativ | Andel (%) | Antal svar |
---|
Närhet till butiker och service, som mat- och klädbutik och frisör | 56,3 % | 481 |
Närhet till kollektivtrafik | 45,6 % | 390 |
Närhet till vårdcentral och tandvård | 44,7 % | 382 |
Frågan om att bo i Bankeryds centrum är inte aktuell för mig | 32,2 % | 275 |
Bostad med egen trädgård eller uteplats | 32,2 % | 275 |
Egen parkeringsplats | 28,2 % | 241 |
Närhet till kultur- och fritidsaktiviteter | 26,2 % | 224 |
Närhet till skola och förskola | 20,1 % | 172 |
Stor gemensam bostadsgård | 12,3 % | 105 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 6,2 % | 53 |
"Vad skulle gör att du, eller någon annan, vill bo där?" Så svarade ni (upp till 11 år):Alternativ | Andel (%) | Antal |
---|
Lekplats eller annan aktivitetsyta | 75 % | 18 |
Nära till bussar och tåg | 66,7 % | 16 |
Nära till butiker, restauranger och caféer | 62,5 % | 15 |
Nära till skola och förskola | 58,3 % | 14 |
En bostad med egen trädgård eller uteplats | 58,3 % | 14 |
En stor gemensam gård med grannarna | 37,5 % | 9 |
Nära till biblioteket | 33,3 % | 8 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 33,3 % | 8 |
Frågan om att bo i Bankeryds centrum är inte aktuell för mig | 4,2 % | 1 |
Bland fritextsvaren på den här frågan fanns till exempel attraktiva bostäder i olika former, träffpunkter och mötesplatser för aktiviteter och lek.
"Bortsett från från biljettpris och hur ofta bussarna eller tågen går, vad skulle få dig att åka buss eller tåg till och från, eller inom, Bankeryd oftare? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (alla):Alternativ | Andel (%) | Antal |
---|
Att hållplatsen eller tågstationen ligger nära dit jag ska | 61,9 % | 544 |
Att hållplatsen eller tågstationen utformas väl och underhålls för upplevd trygghet, till exempel genom bra och fungerande belysning | 60,3 % | 530 |
Att hållplatsen eller tågstationen har bekvämligheter som tak, väggar och sittplats | 45,5 % | 400 |
Bra cykelparkering och/eller pendlarparkering nära hållplatsen eller tågstationen | 43,1 % | 379 |
Att det finns andra människor i närheten av hållplatsen eller tågstationen så att det inte känns ensamt | 19 % | 167 |
Frågan är inte aktuell för mig | 12,4 % | 109 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 9,7 % | 85 |
Bland fritextsvaren på den här frågan fanns till exempel att bussar och tåg går oftare, att hållplatser ligger närmare och önskan om lägre biljettpriser.
"Vad skulle förbättra förutsättningarna för att cykla eller gå inom Bankeryds centrum? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (från 12 år):
Alternativ | Andel (%) | Antal |
---|
Att gång- och cykelvägar hålls fina (exempelvis genom snöröjning, grusupptagning och annat underhåll) | 58 % | 496 |
Bättre belysning så att det är ljust på gång- och cykelvägar | 50,9 % | 435 |
Säkra ställen att korsa bilvägar på | 50,2 % | 429 |
Mer grönska för trevligare stråk, med träd som ger skugga och skyddar mot regn eller sol när man går eller cyklar | 47,7 % | 408 |
Att kunna låsa cykeln säkert, att det finns tak och/eller möjlighet att ladda batteri | 40,7 % | 348 |
Att det är tydlig uppdelning som visar var jag får gå och var jag får cykla | 40,6 % | 347 |
Fler platser att ställa min cykel/elsparkcykel på | 31,9 % | 273 |
Frågan är inte aktuell för mig | 8,4 % | 72 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 5 % | 43 |
"Vad skulle göra det lättare och roligare att gå eller cykla i Bankeryd centrum?" Så svarade ni (upp till 11 år):
Alternativ | Andel | Antal |
---|
Att gång- och cykelvägar hålls fina, som att snö och grus tas bort | 79,2 % | 19 |
Tydliga vägar som visar var jag får gå och cykla, så jag inte blandar ihop dem | 75 % | 18 |
Bättre belysning så att det är ljust på gång- och cykelvägar | 75 % | 18 |
Säkra ställen att korsa bilvägar på | 70,8 % | 17 |
Att kunna låsa cykeln ordentligt, att det finns tak och/eller möjlighet att ladda batteri | 70,8 % | 17 |
Fler platser där jag kan ställa min cykel/elsparkcykel | 62,5 % | 15 |
Mer grönska, som träd som ger skugga och skyddar mot regn eller sol när man går eller cyklar | 58,3 % | 14 |
Något annat? Skriv gärna vad! | 16,7 % | 4 |
Bland fritextsvaren på den här frågan fanns till exempel att cykelvägar behöver vara säkra och trygga, samt önskemål om till exempel cykelförråd och bra övergångsställen.
"Hur brukar du ta dig till och från Bankeryds centrum? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (från 12 år):Alternativ | Andel (%) | Antal |
---|
Med bil | 77,7 % | 664 |
Går | 63,4 % | 542 |
Cyklar | 45 % | 385 |
Åker buss | 11 % | 94 |
Åker tåg | 6,4 % | 55 |
Får skjuts med bil | 6,3 % | 54 |
Åker elsparkcykel | 3,7 % | 32 |
På annat sätt. Skriv gärna vad! | 1,2 % | 10 |
Hjulburet (exempelvis rullstol eller permobil) | 0,8 % | 7 |
Frågan är inte aktuell för mig | 0.8 % | 7 |
"Hur brukar du ta dig till och från Bankeryds centrum? Du kan välja flera alternativ." Så svarade ni (upp till 11 år):Alternativ | Andel (%) | Antal |
---|
Cyklar | 95,8 % | 23 |
Går | 95,8 % | 23 |
Får skjuts med bil | 87,5 % | 21 |
Åker elsparkcykel | 37,5 % | 9 |
Åker buss | 16,7 % | 4 |
Rullstol eller permobil | 4,2 % | 1 |
Åker tåg | 0 % | 0 |
På annat sätt. Skriv gärna vad! | 0 % | 0 |
Frågan är inte aktuell för mig | 0 % | 0 |
Bland fritextsvaren på den här frågan fanns till exempel moped.
Vad tycker du är bra med Bankeryds centrum idag?
Bankeryds centrum uppskattas för sitt breda utbud av vardagsservice som är enkel att nå. I fritextsvaren lyfts även kollektivtrafik och närhet till naturen som styrkor, medan något som efterfrågas är ett mer levande och inbjudande centrum.
Vad saknar du i Bankeryds centrum idag?
Många uttrycker att Bankeryds centrum behöver bli mer levande och attraktivt. Det finns en efterfrågan på fler butiker, fler caféer och restauranger och en mer trivsam utemiljö med parker och lekytor.
Bland fritextsvaren finns många önskemål om specifika restauranger, matkedjor och butiker. Vi som kommun kan genom detaljplaner endast styra möjligheten till att använda byggnader till exempelvis centrumverksamheter - vilket kan vara kontor, restauranger, butiker eller liknande.
Fritextsvaren analyseras mer ingående under hösten.
Det här händer nu
Under hösten 2025 analyserar vi enkätsvaren, som blir en del i underlaget för planarbetet. Senare i höst presenterar vi ett förslag till planprogram för Bankeryds centrum. Förslaget skickas ut på samråd, vilket innebär att alla får möjlighet att ta del av det och lämna synpunkter på förslaget. I samband med samrådet bjuder vi också in till ett möte där vi berättar mer och det finns utrymme för dialog.