Allmänhetens spolning av isbanor för skridskoåkning
Här hittar du information om allmänhetens spolning av isbanor för skridskoåkning.
Under vintern vid kyla spolas det is för skridskoåkning på platser på kommunal mark och som tidigare har spolats av frivilliga. Vill du spola en sådan isbana, anmäl ditt intresse till Kontaktcenter.

En ombyggd spolarbrunn med återströmningsskydd.
De platser nedan som ingen frivillig anmäler sig till spolas av kommunen. Övriga isbanor spolas som tidigare av föreningar och skolor. Totalt kan det bli ungefär 50 isbanor där alla kan åka skridskor runt om i vår kommun.
Utöver dessa isbanor finns flera konstfrusna isbanor både ute och inne.
Aktuella isbanor
I förteckning nedan finns uppgifter på aktuella isbanor. Där det står frivilliga spolare finns redan spolare som anmält sig. Står det Ama spolas isbanorna av Arbetsmarknadsavdelningen på Jönköpings kommun. Det är bland dessa isbanor som frivillig spolare kan välja.
Bli en isspolare
Bankeryd | Skogsdalsgatan | Frivilliga spolare |
Barnarp - norra | Solringen | Frivilliga spolare |
Barnarp - södra | Lundenvägen | Ama |
Bymarken | Styrmarksgatan | Frivilliga spolare |
Egnahem | Hägneparken | Frivilliga spolare |
Ekhagen | Ekhagsravinen, vid skateytan | Ama |
Fagerslätt | Juteleden | Ama |
Gränna | Amiralsparken | Ama |
Grästorp | Rektangelvägen | Frivillig spolare |
Hisingstorp | Reflektorgatan | Frivilliga spolare |
Hovslätt | Dammgatan | Frivillig spolare |
Huluäng | Häradsvägen | Ama |
Huskvarna | Strandvägen | Ama |
Jutaholm | Näckrosstigen | Frivilliga spolare |
Jönköping | Friardalen | Ama - Uppehåll |
Jöransberg-Huskvarna | Puls Arena/Lönnvägen | Frivilliga spolare |
Kaxholmen | Landsjövägen vid gamla tennisplanen | Ama |
Kettilstorp | Kettilstorpsgatan | Frivilliga spolare |
Lekeryd | Västergårdsvägen | Frivilliga spolare |
Ljungarum | Hasselvägen | Frivilliga spolare |
Mariebo | Mångatan | Frivilliga spolare |
Mariebo | Sibyllagatan | Frivilliga spolare |
Månsarp | Linnéstigen | Frivilliga spolare |
Norrahammar | Läkeörtsvägen | Frivilliga spolare |
Norrahammar | Ringvägen | Ama |
Norrängen | Strandvägen | Ama |
Rosenlund | Korallvägen | Frivilliga spolare |
Skärstad | Hillingevägen | Frivilliga spolare |
Stensholm | Stiftelsevägen | Frivilliga spolare |
Sveahäll | Runnavägen | Frivilliga spolare |
Taberg | Dalagatan | Frivilliga spolare |
Tenhult | Videvägen | Ama |
Tokarp | Lovisagatan | Frivilliga spolare |
Trånghalla | Hallavägen | Frivilliga spolare |
Åbolid | Åbolidsringen | Frivilliga spolare |
Öggestorp | Störvägen | Frivilliga spolare |
Ölmstad | Lärkstigen | Frivilliga spolare |
Bottnaryd | Bottnaryds IP Bottnaryds IF |
---|---|
Gränna | Bergsgatan, GRIFF |
Lekeryd | Skolvägen, Järsnäs GMK |
Norra Unnaryd | Ishockeyplanen IK Wallgårda |
Månsarp | Smörviksvägen Månsarps IF |
Visingsö | Norrbovägen, Kumlaby Visingsö AIS |
Bankeryd | Attarpsskolan |
---|---|
Bankeryd | Nyarpsskolan |
Hisingstorp | Hisingstorpsskolan |
Norrahammar | Slättenskolan |
Ryd | Ryds skola |
Taberg | Taheskolan |
Torpa | Torpaskolan |
Vätterslund | Vätterslundsskolan |
Ödestugu | Ödestuguskolan |
Örserum | Örserumsskolan |
Bankeryd | Sjöåkravägen |
---|---|
Norrahammar | Lillåsvägen |
Allmänhetens åkning
Förutom de isar som allmänheten eller kommunen spolar erbjuder Jönköpings kommun gratis skridskoåkning på de konstfrusna isarna (Allmänhetens åkning), ungefär 70 timmar per vecka.