Befolkningsstatistik

Den 31 december 2021 hade Jönköpings kommun en folkmängd på 143 579, vilket är en ökning med 1 152 personer sedan förra årsskiftet.
Jönköpings kommun har en något yngre befolkning än riket. Medelåldern i Jönköpings kommun är 40,4 år, vilket är ett år lägre än medelåldern i riket.
Cirka 26 000 av Jönköpings invånare är födda utomlands. Många är födda i övriga Norden, Irak, Syrien eller forna Jugoslavien.
Kön | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 68 722 | 69 426 | 70 265 | 70 817 | 71 321 |
Män | 68 759 | 69 796 | 70 816 | 71 610 | 72 258 |
Totalt | 137 481 | 139 222 | 141 081 | 142 427 | 143 579 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Folkökning | 2 184 | 1 741 | 1 859 | 1 346 | 1 152 |
Födda | 1 615 | 1 688 | 1 644 | 1 665 | 1 651 |
Döda | 1 202 | 1 253 | 1 100 | 1 240 | 1 140 |
Födelsenetto | 413 | 435 | 544 | 365 | 511 |
Inflyttade | 7 341 | 7 299 | 7 169 | 7 201 | 7 562 |
Utflyttade | 5 592 | 6 001 | 5 927 | 6 322 | 6 962 |
Flyttnetto | 1 749 | 1 298 | 1 242 | 879 | 600 |
2022 kv. 1 | 2022 kv. 2 | 2022 kv. 3 | |
---|---|---|---|
Folkmängd vid periodens slut | 143 901 | 144 070 | 144 699 |
Folkökning | 322 | 169 | 601 |
Födda | 416 | 416 | 538 |
Döda | 319 | 262 | 450 |
Födelsenetto | 97 | 154 | 88 |
Inflyttning | 1 563 | 1 637 | 3 105 |
Utflyttning | 1 398 | 1 700 | 2 682 |
Flyttnetto | 165 | -63 | 423 |
Justering* | 60 | 78 | 90 |
* Justeringar redovisar eventuella födslar, dödsfall och flyttningar som inträffat före den aktuella redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare gjorda aviseringar.
Område | Kvinnor | Män | Båda könen |
---|---|---|---|
Jönköpings kommun | 41,4 | 39,4 | 40,4 |
Riket | 42,5 | 40,7 | 41,6 |
Kommundel | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Jönköping | 65 423 | 66 817 | 68 153 | 69 091 | 69 664 |
Huskvarna | 23 978 | 24 031 | 24 058 | 24 097 | 24 306 |
Gränna | 4 133 | 4 124 | 4 148 | 4 203 | 4 234 |
Visingsö | 726 | 732 | 725 | 716 | 720 |
Skärstad-Ölmstad | 5 103 | 5 163 | 5 281 | 5 409 | 5 582 |
Lekeryd | 2 976 | 3 019 | 3 044 | 3 061 | 3 068 |
Tenhult | 5 172 | 5 248 | 5 271 | 5 312 | 5 319 |
Barnarp | 3 960 | 3 890 | 3 941 | 3 927 | 3 945 |
Norrahammar- | 9 376 | 9 630 | 9 805 | 9 858 | 9 912 |
Månsarp-Taberg | 4 902 | 4 871 | 4 856 | 4 911 | 4 939 |
Bankeryd | 9 296 | 9 266 | 9 255 | 9 296 | 9 317 |
Norra Mo | 2 436 | 2 431 | 2 544 | 2 546 | 2 573 |
Totalt | 137 481 | 139 222 | 141 081 | 142 427 | 143 579 |
* Indelningen av kommundelar bygger på tidigare kommun- och församlingsgränser.
Födelseland | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Syrien | 2 992 | 3 216 | 3 448 | 3 660 | 3 863 |
Irak | 3 385 | 3 460 | 3 552 | 3 550 | 3 582 |
Jugoslavien | 1 388 | 1 361 | 1 349 | 1 331 | 1 318 |
Bosnien-Hercegovina | 1 231 | 1 241 | 1 267 | 1 303 | 1 289 |
Somalia | 813 | 871 | 949 | 990 | 1 060 |
Afghanistan | 382 | 526 | 645 | 745 | 822 |
Iran | 602 | 651 | 720 | 764 | 810 |
Tyskland | 733 | 766 | 758 | 783 | 773 |
Turkiet | 619 | 633 | 637 | 639 | 700 |
Libanon | 585 | 601 | 607 | 619 | 628 |
Indien | 517 | 595 | 628 | 628 | 604 |
Polen | 556 | 579 | 602 | 598 | 603 |
Pakistan | 281 | 363 | 470 | 532 | 603 |
Eritrea | 339 | 404 | 500 | 521 | 577 |
Kina | 367 | 445 | 503 | 499 | 490 |
Rumänien | 397 | 395 | 423 | 428 | 435 |
Norden | 1 628 | 1 602 | 1 550 | 1 500 | 1 478 |
Övriga länder | 6 469 | 6 914 | 7 369 | 7 596 | 7 884 |
Totalt | 23 284 | 24 623 | 25 977 | 26 686 | 27 519 |
Senast granskad/publicerad: