Parkeringsavgifter
Här hittar du aktuella parkeringsavgifter och parkeringszoner i Jönköpings kommun.
Plats | Timtaxa | Dag | Två veckor |
---|---|---|---|
P-ZON 1 (lila) | 18 kr | - | - |
P-ZON 2 (grön) | 18 kr | 80 kr | - |
P-ZON 3 (blå) | 10 kr | 50 kr | 350 kr |
P-ZON 4 (gul) | 8 kr | 40 kr | 250 kr |
Biljett är giltig i alla P-zoner med samma eller högre nummer, inom Jönköpings kommun. Detta innebär att du kan flytta med en P-biljett från en zon till en annan. Gäller även biljett för långtidsparkering. Tänk på att alltid följa tidsangivelsen för respektive parkeringsplats. P-husen ingår inte i zonsystemet.
Taxa | Kostnad/månad |
---|---|
A (Bäckalyckan östra, Jönköping Söder, Öster) | 250 kr |
B (Bäckalyckan västra, Torpa, Liljeholmen, Ekhagsringen, Huskvarna) | 200 kr |
Tid/typ | Kostnad |
---|---|
Timmar | 16 kr |
Dag (6.00-23.00) | 100 kr |
Dygn | 120 kr |
Boendeparkering (giltigt mån-sön) | 800 kr/mån |
5-dagarskort (giltigt mån-fre) | 1250 kr/mån |
6-dagarskort (giltigt mån-lör) | 1300 kr/mån |
7-dagarskort (giltigt mån-sön) | 1350 kr/mån |
Sesam, Smedjan och Atollen har gratis parkering på söndagar mellan kl. 11-17 (gäller inte Per-Brahe).
Tid/typ | Kostnad |
---|---|
Timmar | 14 kr |
Dag (6.00-23.00) | 85 kr |
Dygn | 100 kr |
Boendeparkering (giltigt mån-sön) | 700 kr/mån |
5-dagarskort (giltigt mån-fre) | 1050 kr/mån |
6-dagarskort (giltigt mån-lör) | 1100 kr/mån |
7-dagarskort (giltigt mån-sön) | 1150 kr/mån |
Tid/typ | Kostnad |
---|---|
Dag (09-22) | 18 kr/tim |
Övrig tid (22-09) | 2 kr/tim |
Boendeparkering Aktern (endast boende i fastigheten) | 800 kr/mån |
Boendeparkering Järnbäraren (giltigt mån–sön) | 800 kr/mån |
Plats | Kostnad |
---|---|
P-plats Ekhagsringen | Gul zon, se ovan |
Ställplats Huskvarna | 200 kr/dygn |
Betalningssätt | Avgift | Anmärkning |
---|---|---|
Nyttokort | 3 800 kr | |
Serviceskivan | 3 500 kr |
Plats | Kostnad | Anmärkning |
---|---|---|
P-hus Atollen | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
P-hus Biblioteket | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
P-hus Per Brahe | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
Per Brahegymnasiets skolgård | max 25 kr (de tre första timmarna) | endast lördag |
P-hus Sesam | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
P-hus Smedjan | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
Spira | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
Östra torget | max 25 kr (de tre första timmarna) | |
P-hus Idrottshuset | max 25 kr (de tre första timmarna) |
Typ | Avgift |
---|---|
Abonnemangsplats i cykelgarage | 100 kr/mån |
Förvaringsskåp med eluttag | 30 kr/mån |
Cykelbox | 100 kr/kvartal |
Karta med parkeringszoner
Senast granskad/publicerad: