Turlista, tidtabell färjan Gränna - Visingsö
Här hittar du aktuell turlista för färjan mellan Gränna och Visingsö.
Färjan avgår regelbundet året om. Resan tar cirka 25–30 minuter.
Vinterturlista 2025/2026
Gäller från 2025-09-22 till 2026-04-30
Från/From Gränna | Från/From Visingsö |
05.30 A) | 04.55 A) |
06.30 A) | 06.00 A) |
06.55 B) | 06.20 B) |
07.55 | 07.25 |
09.30 | 08.30 |
10.40 | 10.05 |
11.50 | 11.15 |
13.00 | 12.25 |
14.10 | 13.35 |
15.15 | 14.45 |
16.15 | 15.45 |
17.20 | 16.45 |
18.20 | 17.50 |
19.30 | 18.55 |
20.40 | 20.05 |
21.50 | 21.15 |
23.00 D) | 22.25 D) |
23.25 C) | 22.50 C) |
00.10 E) | 23.35 E) |
01.15 E) | 00.45 E) |
A) Mån–fre (helgfri)
B) Mån–lör (helgfri)
C) Mån–tors
D) Fre–sön
E) Natt mellan fre–lör och lör–sön. Turerna körs endast vid förbokning antingen per telefon: 010-176 75 65 fre och lör kl. 22.00–23.30, eller via hamnkontoret.
In english
A) Monday–Friday
B) Monday–Saturday
C) Monday–Thursday
D) Friday–Sunday
E) Friday and Saturday nights, only on demand, call 010-176 75 65 Friday and Saturday at 22.00–23.30
Sommarturlista 2026
Gäller från 2026-05-01 – 2026 -09-20
Från/From Gränna | Från/From Visingsö |
|---|---|
05.30 A) | 04.55 A) |
06.30 A) | 06.00 A) |
06.55 | 06.20 |
07.55 | 07.25 |
09.30 | 08.30 |
10.00 * | 09.25 * |
10.40 | 10.05 |
11.10 * | 10.30 * |
11.50 | 11.15 |
12.10 * | 11.40 * |
13.00 | 12.25 |
13.45 * | 13.10 * |
14.10 | 13.35 |
14.45 * | 14.15 * |
15.15 | 14.45 |
15.45 * | 15.15 * |
16.15 | 15.45 |
16.45 * | 16.15 * |
17.20 | 16.45 |
17.50 * | 17.20 * |
18.20 | 17.50 |
19.30 | 18.55 |
20.40 | 20.05 |
21.50 | 21.15 |
23.00 C) | 22.25 C) |
23.25 B) | 22.50 B) |
00.10 D) | 23.35 D) |
01.15 D) | 00.45 D) |
A) Mån–fre (helgfri)
B) Mån–tors (helgfri)
C) Fre–sön
D) Natt mellan fre–lör och lör–sön. Turerna körs endast vid förbokning antingen per telefon: 010-176 75 65 fredag och lördag kl. 22.00–23.30, eller via hamnkontoret.
* 1/5–7/6 och 4/9–20/9 körs turerna fredag–söndag
* 8/6–30/8 körs turerna dagligen
In english
A) Monday–Friday
B) Monday–Thursday
C) Friday–Sunday
D) Friday and Saturday nights, only on demand, call 010-176 75 65 Friday and Saturday at 22.00–23.30
* 1/5–7/6 and 4/9–20/9 Friday–Sunday
* 8/6–30/8 daily
KONTAKT
Hamnkontoret
Telefon: 036 -10 37 70
E-post: visingsotrafiken.tk@jonkoping.se
Öppettider och telefontider:
Måndag–fredag, kl. 08.00–17.00
(stängt kl. 10.45–11.00 samt 14.15–14.30)
Senast granskad/publicerad:
