Betalning: På badet betalar du med kort eller Swish
Hänglås: Du behöver hänglås till klädskåpen. Ta med eget hänglås eller köp ett i receptionen.
Band: Alla band är personliga och du köper ditt band för 140 kronor.
10-band, terminsband och månadsband gäller även på Stadsgårdsbadet.
Priser från 2/1 2024
Aktivitet | Enkelbesök | 10-band | Terminsband |
---|---|---|---|
Familj (2 vuxna+3 barn/ungdom) | 200 SEK | ||
Minifamilj (1 vuxen + 2 barn/ungdom) | 110 SEK | ||
Bad vuxen (från 20 år) | 75 SEK | 675 SEK | 1110 SEK |
Bad pensionär | 50 SEK | 450 SEK | 750 SEK |
Bad ungdom (7-19 år) | 35 SEK | 315 SEK | 510 SEK |
Bad barn (3-6 år) | 25 SEK | 225 SEK | 340 SEK |
Träning/bad vuxen | 95 SEK | 855 SEK | 1450 SEK |
Träning/bad pensionär | 65 SEK | 585 SEK | 975 SEK |
Träning ungdom | 65 SEK | 890 SEK |
Pensionärer kan även köpa månadsband (träning och bad) för 340 kr som gäller på alla kommunens bad.
Studentpriser
Gäller vid uppvisande av studentlegitimation.
Motionssim: 50 kr
Träning/bad: 65 kr
Månadsband (träning och bad)- gäller på alla kommunens bad: 340 kr
Terminsband (träning och bad)- gäller på alla kommunens bad: 1360 kr
Senast granskad/publicerad: