Bostads- och hushållsstatistik

Här får du information och en sammanställning av bostads- och hushållstatistiken för Jönköpings kommun.
Under 2025 färdigställdes 209 bostäder i kommunen. Av dessa var 53 småhus och 156 lägenheter i flerbostadshus.
45 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Andelen äganderätter är 34 procent och andelen bostadsrätter är 21 procent.
Hustyp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Flerbostadshus | 667 | 812 | 589 | 670 | 156 |
Småhus | 160 | 209 | 200 | 67 | 53 |
Totalt | 827 | 1 021 | 789 | 737 | 209 |
Hustyp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Flerbostadshus | 43 216 | 44 487 | 44 981 | 45 457 | 45 576 |
Småhus | 25 786 | 25 919 | 25 913 | 26 045 | 26 150 |
Övriga hus | 851 | 857 | 860 | 842 | 846 |
Totalt | 69 853 | 71 263 | 71 754 | 72 344 | 72 572 |
Upplåtelseform | Antal | Procent |
|---|---|---|
Hyresrätt | 32 493 | 44,8 |
Bostadsrätt | 15 282 | 21,1 |
Äganderätt | 24 797 | 34,2 |
Totalt | 72 572 | 100 |
Kommentar: Bostadsbeståndet baseras fr.o.m. 2013 på det nationella lägenhetsregistret och uppgifter från fastighetstaxeringen (FTR).
Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter.
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.
Hushållsstatistik
Boende per hushåll är 2,15 personer i genomsnitt i kommunen och är något högre än för riket 2025. Antalet hushåll har ökat med 369 från 2024 till 2025. Hushåll utan barn dominerar i kommunen med 69,7 procent.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Samtliga hushåll | 66 014 | 66 973 | 67 783 | 68 642 | 69 011 |
Därav i % efter | |||||
1 boende | 40,9 | 41,2 | 41,5 | 41,6 | 41,7 |
2 boende | 29,9 | 30,0 | 29,7 | 29,8 | 29,8 |
3 boende | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,4 |
4 boende | 11,8 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,7 |
5 och fler boende | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
Samtliga boende | 143 579 | 145 114 | 146 161 | 147 654 | 148 152 |
Boende per hushåll | 2,17 | 2,17 | 2,16 | 2,15 | 2,15 |
Hushållstyp | Antal hushåll |
| |||
|---|---|---|---|---|---|
0 barn | 1 barn | 2 barn | 3+ barn | Totalt | |
Ensamstående | 28 793 | 2 222 | 1 267 | 480 | 32 753 |
Sammanboende | 17 053 | 5 112 | 7 174 | 3 287 | 32 622 |
Övriga hushåll*) | 2 238 | 532 | 490 | 374 | 3 637 |
Totalt | 48 084 | 7 866 | 8 931 | 4 141 | 69 012 |
Hushållstyp | Andel hushåll | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|
0 barn | 1 barn | 2 barn | 3+ barn | ||
Ensamstående | 87,9 | 6,8 | 3,9 | 1,5 | 100 |
Sammanboende | 52,3 | 15,7 | 22,0 | 10,1 | 100 |
Övriga hushåll *) | 61,5 | 14,6 | 13,5 | 10,3 | 100 |
Totalt | 69,7 | 11,4 | 12,9 | 6,0 | 100 |
*) Hushåll där minst en person saknar relationer till någon i hushållet och inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende
Senast granskad/publicerad:
