Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping
Här är vår prislista för företag över de vanligaste avfallsslagen. Privatpersoner kan lämna ordentligt inplastad asbest till oss.
Prislistan gäller från 2022-01-01. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss.
Ordinarie prislista företag exklusive moms
Artikel | Avfallsslag | Pris kr/ton | Kommentar | Deklaration som krävs |
---|---|---|---|---|
100 | Schaktmassor, KM känslig mark | 80 | Användbara massor (sand/morän under 8 cm) | Deklaration för schaktmassor |
101 | Schaktmassor, KM känslig mark | 140 | Massor som kräver hantering (avvattning, sortering) | Deklaration för schaktmassor |
110 | Schaktmassor, MKM mindre känslig mark | 80 | Användbara massor (sand/morän under 8 cm) | Deklaration för schaktmassor |
111 | Schaktmassor, MKM mindre känslig mark | 140 | Massor som kräver hantering (avvattning, sortering) | Deklaration för schaktmassor |
120 | Schaktmassor IFA (icke farligt avfall) | Pris på förfrågan | Deklaration för schaktmassor (alt. deklaration för deponi) | |
130 | Schaktmassor oljeförorenad | 510 | Deklaration för schaktmassor | |
140 | Schaktmassor ospec. för provtagning | Pris på förfrågan | Deklaration för schaktmassor | |
150 | Schaktmassor FA (farligt avfall) | Pris på förfrågan, laktest krävs | Deklaration för schaktmassor (alt. deklaration för deponi) och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). | |
200 | Asfalt, <70 mg/kg, Icke farligt avfall | 200 | PAH-16 <70 mg/kg, verifieras med analysresult | |
205 | Asfalt, Oklassad | 995 | ||
210 | Asfalt, >300 mg/kg, Farligt avfall | 895 | PAH-16 >300 mg/kg och/eller bens(a)pyren >50 mg/kg, verifieras med analysresultat | Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). |
215 | Asfalt, 70-300 mg/kg, Icke farligt avfall | 300 | PAH-16 70-300 mg/kg, verifieras med analysresultat | |
281 | Kakel, klinker | 1 310 | får ej innehålla schaktmassor | Deklaration för deponering |
282 | Betong MKM grå under 40 cm | 150 | Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor | |
283 | Betong MKM grå över 40 cm | 280 | Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor | |
284 | Betong MKM grå större block | Pris på förfrågan | ||
285 | Betong IFA (icke farligt avfall), max 50x100 cm | Pris på förfrågan | Deklaration för deponering | |
286 | Betong FA (farligt avfall), max 50x100 cm | Pris på förfrågan, laktest krävs | Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). | |
292 | Blåbetong, lättbetong | 1 310 | Deklaration för deponering | |
300 | Bygg- och rivningsavfall klass 1 | 1 165 | Max 25% isolering och eller gips | |
320 | Bygg- och rivningsavfall klass 2 | 1 505 | Om över 25% isolering och/eller gips | |
340 | Sorterbart avfall, klass 1 | 1 165 | Max 25% isolering och eller gips | |
380 | Sorterbart avfall, klass 2 | 1 505 | Om över 25% isolering och/eller gips | |
405 | Sopsand | 80 | Avser grusfraktion | |
410 | Gatubrunns-, ledningsspolning | 260 | ||
421 | Tvätthall oljeskilj och liknande | 580 | Endast grus ej oljefas | Om avfallet utgörs av farligt avfall krävs transportdokument farligt avfall samt rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). |
445 | RT-trä | 0 | ||
450 | Trä, tryckimpregnerat | 1 350 | Transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). | |
455 | Stubbar, stockar | 580 | ||
456 | Ris och grenar från träd och buskar | 420 | Utan jord | |
460 | Farligt avfall Deponi till FA | Pris på förfrågan | Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). | |
466 | Deponi sorterad | 1 310 | Deklaration för deponering | |
470 | Asbesthaltigt avfall | 1 310 | Ska levereras väl inplastad | Deklaration för deponi och transportdokument farligt avfall. Rapportering ska även ske till Naturvårdsverkets avfallsregister (e-tjänst). |
920 | Brännbart | 1 025 |
Om felaktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr, samt sker omklassning av avfallet till korrekt taxa.
KONTAKT
Miljöhantering i Jönköping
Telefon: 036-10 35 00
Telefontid: Vardagar kl. 07.00–16.00 (rast kl 09.00–09.30 samt 13.00–13.30)
E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se
Senast granskad/publicerad: