Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping

Här är vår prislista för företag över de vanligaste avfallsslagen. För utförligare priser och om det är något du saknar, kontakta oss. Privatpersoner kan lämna ordentligt inplastad asbest till oss.
Prislistan gäller från 2021-01-01
Ordinarie prislista företag exklusive moms
Artikel | Avfallsslag | Pris kr/ton | Kommentar |
---|---|---|---|
100 | Schaktmassor, KM känslig mark | 80 | Användbara massor (sand/morän under 8 cm) |
101 | Schaktmassor, KM känslig mark | 140 | Massor som kräver hantering (avvattning, sortering) |
110 | Schaktmassor, MKM mindre känslig mark | 80 | Användbara massor (sand/morän under 8 cm) |
111 | Schaktmassor, MKM mindre känslig mark | 140 | Massor som kräver hantering (avvattning, sortering) |
120 | Schaktmassor IFA (icke farligt avfall) | Pris på förfrågan | |
130 | Schaktmassor oljeförorenad | 510 | |
140 | Schaktmassor ospec. för provtagning | ||
150 | Schaktmassor FA (farligt avfall) | Pris på förfrågan, laktest krävs | |
200 | Asfalt | 200 | Analys krävs som styrker ej innehåll av stenkolstjära |
205 | Asfalt stenkolstjära, >1000 ppm | 795 | |
210 | Asfalt stenkolstjära, >300<1000 ppm | 695 | |
215 | Asfalt stenkolstjära, >70<300 ppm | 300 | |
281 | Kakel, klinker | 1 250 | får ej innehålla schaktmassor |
282 | Betong MKM grå under 40 cm | 110 | Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor |
283 | Betong MKM grå över 40 cm | 240 | Max utstick armering 10 cm, Får ej innehålla schaktmassor |
284 | Betong MKM grå över 100 cm | Pris på förfrågan | |
285 | Betong IFA (icke farligt avfall), max 50x100 cm | Pris på förfrågan | |
286 | Betong FA (farligt avfall), max 50x100 cm | Pris på förfrågan, laktest krävs | |
292 | Blåbetong, lättbetong | 1 250 | |
300 | Bygg- och rivningsavfall klass 1 | 1 040 | Max 25% isolering och eller gips |
320 | Bygg- och rivningsavfall klass 2 | 1 380 | Om över 25% isolering och/eller gips |
321 | Hussvamp | 2 600 | Om förbränning ej är möjlig. Ska i första hand gå till förbränning KVVT Torsvik. |
340 | Sorterbart avfall, klass 1 | 1 040 | |
380 | Sorterbart avfall, klass 2 | 1 380 | Om över 25% isolering och/eller gips |
405 | Sopsand | 80 | Avser grusfraktion |
410 | Gatubrunns-, ledningsspolning | 260 | |
421 | Tvätthall oljeskilj och liknande | 540 | Endast grus ej oljefas |
445 | RT-trä | 200 | |
450 | Trä, tryckimpregnerat | 1 350 | |
455 | Stubbar, stockar | 570 | |
456 | Ris och grenar från träd och buskar | 390 | Utan jord |
457 | Blandkompost | 720 | Buskar med jord, ris, jord, blommor (kyrkogårdar) |
466 | Deponi sorterad | 1 250 | |
570 | Asbesthaltigt avfall | 1 250 | Ska levereras väl inplastad |
920 | Brännbart | 900 |
Om felaktiga uppgifter om avfallets beskaffenhet har uppgivits påförs en hanteringsavgift om 2500 kr, samt sker omklassning av avfallet till korrekt taxa.
Kontakt
Tfn: 036-10 35 00
Telefontid: Vardagar 07.00-16.00 (rast kl 09.00-09.30 samt 13.00-13.30)
E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se